23mph Strong, Offshore
Brief Showers Luft 47°f Sea 47 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 10.5ft | 8s | 37 57 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 8.5ft | 7s | 39 52 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 7ft | 6s | 28 40 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 7ft | 6s | 26 39 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6ft | 6s | 32 42 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 5ft | 6s | 23 33 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3.5ft | 5s | 5 7 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 2.5ft | 5s | 9 15 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BoulogneTide for Boulogne![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 13 17 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 4s | 10 12 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 1.3ft | 3s | 9 11 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 2s | 0.4ft | 4s | 23 29 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 3s | 0.3ft | 10s | 0.4ft | 4s | 14 14 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 3s | 0.3ft | 4s | 0.3ft | 4s | 12 15 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 4s | 0.5ft | 3s | 5 6 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.5ft | 2s | 5 6 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.5ft | 3s | 2 4 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 5s | 3ft | 4s | 19 24 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 17 20 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 4s | 20 24 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 13 17 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 3s | 2ft | 3s | 16 24 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 5.5ft | 6s | 26 40 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 5s | 18 25 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 15 20 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 17 30 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cap-Gris-Nez-Surf-Report/3990/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>