7mph Gentle, Cross/Offshore
Cloudy Luft 52°f Sea 50 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1ft | 10s | 10 11 mph | 47°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 2s | 8 8 mph | 45°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 2s | 6 6 mph | 43°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.6ft | 15s | 7 7 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.4ft | 15s | 3 4 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 8 8 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 9 10 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.6ft | 14s | 7 8 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ErquyTide for Erquy![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 4 4 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 5 6 mph | 52°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 11 13 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 11s | 0.9ft | 3s | 11 12 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 11s | 0.9ft | 3s | 9 13 mph | 51°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 2.5ft | 4s | 23 28 mph | 53°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 10s | 3.5ft | 4s | 22 28 mph | 44°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 10s | 3ft | 4s | 20 24 mph | 49°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.4ft | 10s | 20 26 mph | 53°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 4s | 2.5ft | 4s | 18 28 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 11s | 2.5ft | 4s | 18 23 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 10s | 18 26 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 13s | 3ft | 4s | 20 31 mph | 47°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 3ft | 4s | 21 30 mph | 49°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3.5ft | 4s | 0.5ft | 12s | 22 28 mph | 54°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 11s | 3.5ft | 4s | 24 31 mph | 44°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 13s | 3ft | 4s | 20 25 mph | 47°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 0.4ft | 12s | 24 31 mph | 53°f | 35% |
Last Model Run: 19 Apr 08:00AM Local time (CEST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cap-Frehel-Surf-Report/1579/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>