12mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Luft 62°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/11 | |||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.3ft | 3s | 0.4ft | 4s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
3am | Flach | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 4s | 5 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 9s | 7 9 mph | 56°f | 65% | |||||||||||
9am | Flach | 0.3ft | 6s | 0.2ft | 2s | 0.2ft | 9s | 8 11 mph | 58°f | 85% | |||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 3s | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 9s | 11 14 mph | 60°f | 95% | |||||||||||
3pm | Flach | 1ft | 3s | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 9s | 12 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 9s | 12 16 mph | 62°f | 100% | |||||||||||
9pm | Flach | 1.3ft | 3s | 0.4ft | 7s | 11 15 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||
Montag 04/12 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.3ft | 3s | 23 25 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 18 18 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3ft | 8s | 11 9 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 9s | 0.6ft | 4s | 0.4ft | 3s | 7 8 mph | 53°f | 95% | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 8s | 0.5ft | 4s | 5 4 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 9s | 0.5ft | 4s | 2 5 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 8s | 0.6ft | 4s | 8 11 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.9ft | 7s | 7 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 8s | 1ft | 7s | 13 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 7s | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 8s | 10 14 mph | 55°f | 85% | |||||||||||
12pm | Flach | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 7s | 18 19 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 6s | 16 22 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 8s | 10 20 mph | 50°f | 65% | |||||||||||||
12pm | 2ft | 4ft | 6s | 0.7ft | 8s | 20 25 mph | 55°f | 30% | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 8s | 22 23 mph | 57°f | 35% | |||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 9s | 15 17 mph | 54°f | 35% | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 17 16 mph | 56°f | 35% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 5s | 0.3ft | 9s | 9 8 mph | 55°f | 25% |
Last Model Run: 11 Apr 02:00AM Local time (CEST) 11 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Can-Pujols-Ibiza-Surf-Report/3548/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>