6mph Light, Offshore
Clear Luft 38°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 15s | 6 6 mph | 39°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.3ft | 13s | 0.5ft | 16s | 7 6 mph | 39°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 15s | 6 5 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 23s | 3 4 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 22s | 7 8 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 22s | 1ft | 13s | 14 14 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.7ft | 21s | 0.9ft | 13s | 8 11 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 21s | 0.9ft | 13s | 5 5 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Barbara, CaliforniaTide for Santa Barbara, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1ft | 19s | 0.4ft | 13s | 11 29 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 1.1ft | 18s | 0.3ft | 13s | 20 32 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 0.6ft | 18s | 0.3ft | 13s | 13 28 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 1.6ft | 12s | 1.2ft | 16s | 7 9 mph | 32°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.3ft | 14s | 8 13 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 15s | 0.3ft | 14s | 6 8 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.8ft | 14s | 0.2ft | 21s | 16 26 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 14s | 14 28 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 4ft | 5s | 0.4ft | 19s | 13 26 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 2ft | 13s | 1.8ft | 11s | 19 31 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 5ft | 5s | 0.5ft | 18s | 20 33 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 4ft | 5s | 0.6ft | 18s | 16 32 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 18s | 0.9ft | 14s | 6 8 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1ft | 16s | 0.5ft | 16s | 3 6 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 16s | 0.8ft | 12s | 4 6 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 16s | 0.3ft | 23s | 6 6 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 21s | 2 2 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.6ft | 20s | 0.5ft | 15s | 5 4 mph | 51°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 04:00PM Local time (PST) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Campus-Point-Surf-Report/269/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>