26mph Very Strong, Offshore
Sunny Luft 59°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 8s | 0.9ft | 6s | 17 23 mph | 58°f | 100% | |||||||||||
3am | 0-1ft | 1.6ft | 8s | 2.5ft | 7s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
6am | Flach | 1.9ft | 7s | 1.3ft | 5s | 0.8ft | 5s | 17 23 mph | 57°f | 100% | |||||||||||
9am | Flach | 1.2ft | 6s | 1.8ft | 3s | 1.3ft | 6s | 21 29 mph | 57°f | 100% | |||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 6s | 3ft | 4s | 1.2ft | 6s | 26 37 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
3pm | Flach | 0.5ft | 5s | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 6s | 28 43 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 8s | 3ft | 5s | 24 40 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
9pm | 1ft | 2ft | 8s | 3ft | 4s | 24 26 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 8s | 1.7ft | 9s | 20 20 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6.5ft | 8s | 1.1ft | 8s | 9 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 7s | 7 8 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 7s | 0.3ft | 4s | 9 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 7s | 0.4ft | 2s | 4 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.9ft | 5s | 0.4ft | 5s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 4s | 11 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 3s | 0.8ft | 4s | 14 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1ft | 5s | 0.4ft | 5s | 4 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 7s | 0.8ft | 5s | 15 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 4s | 0.6ft | 5s | 18 28 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 5s | 21 29 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 7s | 3.5ft | 4s | 31 37 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 10s | 2ft | 8s | 3ft | 4s | 42 46 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 10s | 1.3ft | 10s | 8 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 10s | 0.8ft | 10s | 5ft | 5s | 34 38 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 9.5ft | 11s | 12 17 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (CET) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cala-Mandia-Surf-Report/6090/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>