16mph Fresh, Cross/Offshore
Clear Luft 59°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.2ft | 7s | 5ft | 6s | 27 33 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
3am | Flach | 3ft | 6s | 22 26 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 6s | 16 24 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
9am | Flach | 2ft | 5s | 17 23 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 5s | 14 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | Flach | 2.5ft | 8s | 18 22 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 8s | 17 20 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | Flach | 3ft | 8s | 15 18 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4.5ft | 7s | 29 39 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 7.5ft | 8s | 34 42 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 4s | 5.5ft | 9s | 31 46 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 5s | 2.5ft | 10s | 20 24 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 5s | 2ft | 10s | 17 19 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 4ft | 5s | 24 28 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 7ft | 9s | 20 32 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 3s | 2ft | 11s | 4.5ft | 8s | 7 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 3s | 3ft | 9s | 13 15 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.3ft | 7s | 1.7ft | 8s | 17 20 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 0.9ft | 3s | 1.2ft | 7s | 11 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 1ft | 7s | 7 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.6ft | 5s | 8 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 4s | 12 14 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 6s | 1.3ft | 3s | 18 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 4s | 10 11 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 4s | 11 12 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 3s | 0.8ft | 3s | 14 17 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cala-Magre-Surf-Report/4762/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>