18mph Fresh, Onshore
Clear Luft 57°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.5ft | 5s | 17 19 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.3ft | 5s | 18 20 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 18 21 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 18 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 18 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 20 26 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1ft | 5s | 18 26 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1ft | 5s | 21 29 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 17 22 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.2ft | 5s | 16 20 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 6s | 19 27 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 8s | 29 42 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10.5ft | 9s | 36 50 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 9.5ft | 9s | 27 39 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 3ft | 9s | 29 38 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10ft | 7s | 1.7ft | 7s | 39 49 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 8s | 36 44 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 7s | 3.5ft | 8s | 37 41 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 7ft | 7s | 38 44 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 4.5ft | 7s | 14 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 8s | 6.5ft | 8s | 24 22 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 6.5ft | 9s | 9 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 0.9ft | 3s | 5ft | 8s | 9 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.9ft | 9s | 3ft | 7s | 14 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 7s | 1ft | 6s | 6.5ft | 9s | 21 21 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 5s | 5ft | 8s | 7 9 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00PM Local time (CET) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cala-Biniancolla-Surf-Report/5594/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>