4mph Light, Cross/Onshore
Clear Luft 56°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.2ft | 4s | 6 6 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.2ft | 4s | 4 4 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 4s | 4 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 3 2 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.2ft | 5s | 4 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 5 5 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MalagaTide for Malaga![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 7 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 4s | 3 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 3s | 3 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 10 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 24 32 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 11 14 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1ft | 8s | 7 8 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.9ft | 8s | 10 19 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 8s | 21 28 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 12 19 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 18 21 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 13 17 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 4s | 6 7 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.4ft | 6s | 6 8 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.3ft | 6s | 8 10 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.2ft | 6s | 6 7 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 7 7 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 16 19 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cabopino-Surf-Report/6841/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>