11mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Luft 67°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 2.5ft | 6s | 13 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 4ft | 19s | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 11 20 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 4.5ft | 19s | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 11 20 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 5.5ft | 19s | 5ft | 13s | 0.7ft | 15s | 11 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 18s | 4.5ft | 13s | 0.7ft | 15s | 13 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 7ft | 18s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 15s | 14 15 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 17s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 15s | 15 20 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 8ft | 17s | 0.5ft | 15s | 15 23 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BayovarTide for Bayovar![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 0.5ft | 14s | 10 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 0.5ft | 13s | 15 17 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 0.6ft | 13s | 14 20 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 15s | 0.5ft | 13s | 11 21 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 14s | 0.2ft | 21s | 0.4ft | 13s | 15 17 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 14s | 0.4ft | 20s | 0.4ft | 12s | 17 24 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 12s | 8 17 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 13s | 1ft | 18s | 0.4ft | 12s | 14 14 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 5.5ft | 13s | 1.3ft | 18s | 0.5ft | 12s | 15 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 12s | 1.2ft | 17s | 0.5ft | 13s | 11 19 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 1.7ft | 16s | 0.5ft | 13s | 16 16 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 1.6ft | 16s | 0.3ft | 13s | 15 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 9s | 1.4ft | 15s | 0.4ft | 21s | 9 16 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 1.6ft | 15s | 0.6ft | 21s | 13 14 mph | 71°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 15s | 1.1ft | 20s | 14 16 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 3.5ft | 8s | 1.4ft | 14s | 11 17 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 1.6ft | 14s | 3ft | 8s | 13 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 2ft | 13s | 3ft | 8s | 13 13 mph | 70°f | 100% |
Last Model Run: 20 Apr 01:00PM Local time (-05) 20 Apr 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cabo-Verde-Surf-Report/3287/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>