6mph Light, Offshore
Brief Showers Luft 75°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 16s | 6 7 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 1.7ft | 7s | 2.5ft | 16s | 6 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 15s | 2ft | 3s | 7 11 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 17s | 2.5ft | 15s | 2ft | 4s | 10 13 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 3ft | 15s | 1.3ft | 4s | 8 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 1.1ft | 7s | 2.5ft | 15s | 10 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 2.5ft | 22s | 3ft | 16s | 8 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 15s | 10 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo PasadoTide for Cabo Pasado![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 2.5ft | 15s | 1.9ft | 7s | 4 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 3ft | 15s | 7 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 3ft | 15s | 5 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 3ft | 15s | 3 3 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 3ft | 14s | 7 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 17s | 3ft | 14s | 6 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 1.8ft | 6s | 2.5ft | 14s | 10 13 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 4s | 7 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 1.1ft | 5s | 2.5ft | 13s | 7 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 3s | 8 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 13s | 1.8ft | 4s | 10 11 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 2ft | 4s | 2.5ft | 13s | 12 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2ft | 14s | 2.5ft | 4s | 7 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 4s | 6 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.5ft | 5s | 2.5ft | 13s | 8 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.4ft | 4s | 2.5ft | 13s | 5 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 13s | 2 2 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 12s | 6 7 mph | 78°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00PM Local time (-05) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cabo-Pasado-Surf-Report/2191/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>