10mph Gentle, Onshore
Fair Luft 73°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 5ft | 7s | 5ft | 13s | 2 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 5ft | 12s | 1 1 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7.5ft | 12s | 1.9ft | 8s | 6 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 7.5ft | 12s | 2ft | 8s | 10 11 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 12s | 1.9ft | 8s | 13 17 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 7.5ft | 12s | 1.2ft | 10s | 1.4ft | 8s | 13 19 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 7ft | 12s | 3ft | 4s | 1.3ft | 10s | 10 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 6.5ft | 12s | 0.3ft | 12s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for KnysnaTide for Knysna![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 6.5ft | 12s | 1.2ft | 9s | 2 2 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 1ft | 9s | 8 6 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 9ft | 13s | 3ft | 5s | 1ft | 11s | 4 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 9ft | 13s | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 10s | 5 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 9ft | 13s | 0.7ft | 9s | 11 11 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 17s | 8.5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 4 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 9.5ft | 15s | 3ft | 7s | 3 3 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 8.5ft | 15s | 7 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 8ft | 14s | 6 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 10.5ft | 13s | 1.1ft | 9s | 1.1ft | 7s | 12 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 11ft | 10s | 1.2ft | 9s | 10 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 10ft | 11s | 1ft | 9s | 3 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 7ft | 12s | 3ft | 4s | 0.7ft | 12s | 2 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 6.5ft | 11s | 0.6ft | 12s | 10 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.9ft | 7s | 5.5ft | 11s | 5 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 5ft | 11s | 3 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 7.5ft | 14s | 7 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 8ft | 13s | 3 5 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 08:00PM Local time (SAST) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Buffels-Bay-Surf-Report/230/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>