Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 12s | 5.5ft | 8s | 20 24 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 6ft | 9s | 22 26 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 6ft | 9s | 15 17 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 6.5ft | 9s | 13 17 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7ft | 10s | 23 28 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 7.5ft | 10s | 22 24 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 7.5ft | 10s | 17 23 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 7.5ft | 10s | 24 24 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Figueira da FozTide for Figueira da Foz![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 7.5ft | 10s | 24 31 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6.5ft | 10s | 20 27 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 5ft | 10s | 15 20 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 9s | 0.4ft | 15s | 20 29 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 13s | 3.5ft | 8s | 12 13 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 14s | 1.5ft | 13s | 0.3ft | 19s | 10 9 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.6ft | 16s | 1.9ft | 12s | 5 4 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 0.6ft | 16s | 1.8ft | 11s | 2 3 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.6ft | 16s | 1.6ft | 11s | 4 3 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 11s | 0.5ft | 15s | 1.5ft | 9s | 5 5 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 10s | 0.2ft | 21s | 0.4ft | 14s | 0 1 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 19s | 0.3ft | 15s | 9 10 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 15s | 16 18 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 10 13 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 13s | 1.8ft | 4s | 16 20 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 6 6 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 2 2 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 12s | 12 15 mph | 55°f | 100% |
A detailed historic forecast for Buarcos. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.