7mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 47°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6.5ft | 13s | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 13s | 19 30 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 16s | 8 11 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8ft | 12s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 16s | 8 10 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 8ft | 12s | 0.8ft | 13s | 0.2ft | 23s | 6 8 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 11s | 1.7ft | 15s | 0.7ft | 14s | 7 7 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-9ft | 10.5ft | 12s | 0.5ft | 21s | 7 7 mph | 48°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 13ft | 14s | 0.6ft | 21s | 0.5ft | 12s | 7 9 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 15ft | 16s | 0.7ft | 21s | 5 5 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Brookings, Chetco Cove, OregonTide for Brookings, Chetco Cove, Oregon![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 14.5ft | 16s | 0.6ft | 21s | 8 9 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 12.5ft | 15s | 21 24 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 10.5ft | 14s | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 19s | 17 22 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 13s | 0.8ft | 19s | 0.6ft | 13s | 11 23 mph | 44°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10ft | 13s | 0.6ft | 19s | 15 25 mph | 49°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 13s | 3.5ft | 6s | 17 24 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 0.8ft | 18s | 11 12 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 0.8ft | 18s | 12 12 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 0.7ft | 18s | 5.5ft | 6s | 15 19 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7.5ft | 9s | 0.6ft | 16s | 9 11 mph | 38°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6ft | 8s | 0.6ft | 16s | 1.2ft | 13s | 13 13 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 0.6ft | 16s | 7ft | 8s | 18 21 mph | 47°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 7s | 0.7ft | 16s | 5 5 mph | 39°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 7s | 0.6ft | 16s | 3 2 mph | 44°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 19s | 4 4 mph | 47°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 13s | 0.5ft | 15s | 3 3 mph | 48°f | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9ft | 13s | 1 1 mph | 45°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 9ft | 12s | 4 5 mph | 44°f | 20% |
Last Model Run: 06 Mar 10:00PM Local time (PST) 07 Mar 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Brookings-Surf-Report/322/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>