10mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Luft 43°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 7s | 2ft | 4s | 2.5ft | 5s | 4 6 mph | 27°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.9ft | 7s | 1.2ft | 3s | 1.7ft | 5s | 4 5 mph | 26°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 7s | 1ft | 2s | 1.3ft | 4s | 5 11 mph | 28°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 2.5ft | 3s | 0.2ft | 10s | 0.9ft | 4s | 12 24 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 0.2ft | 11s | 0.5ft | 5s | 13 22 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 5s | 10 21 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 6s | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 9s | 7 19 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.2ft | 11s | 2.5ft | 4s | 9 29 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Absecon Channel, State Route 87 bridge, New JerseyTide for Absecon Channel, State Route 87 bridge, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.2ft | 11s | 4.5ft | 5s | 11 28 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.3ft | 11s | 4ft | 5s | 14 23 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.5ft | 11s | 4ft | 5s | 10 26 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 5ft | 5s | 11 23 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 7s | 0.5ft | 10s | 5.5ft | 5s | 18 30 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.4ft | 10s | 6ft | 5s | 12 27 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 10s | 4.5ft | 5s | 9 21 mph | 23°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 10s | 3ft | 4s | 2.5ft | 5s | 11 18 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 11s | 0.3ft | 9s | 3ft | 4s | 6 12 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 3s | 1.6ft | 4s | 4 6 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 3s | 1.5ft | 4s | 4 5 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 4s | 5 12 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 5s | 4ft | 5s | 8 19 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 5.5ft | 6s | 12 20 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4.5ft | 5s | 5 9 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.6ft | 5s | 2ft | 4s | 6 16 mph | 22°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.2ft | 5s | 2ft | 4s | 7 10 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 0.8ft | 6s | 1.7ft | 4s | 4 7 mph | 26°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Brigantine-Surf-Report/4747/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>