15mph Moderate, Onshore
Cloudy Luft 78°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.4ft | 7s | 17 17 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.6ft | 7s | 14 14 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 7s | 15 14 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 7s | 15 13 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 7s | 12 11 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 2ft | 7s | 9 10 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 13s | 9 9 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 7s | 9 9 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port Morant, JamaicaTide for Port Morant, Jamaica![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 1.5ft | 5s | 0.2ft | 12s | 6 6 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 1.5ft | 5s | 0.2ft | 12s | 10 11 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 5s | 0.3ft | 12s | 11 12 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 11s | 0.6ft | 4s | 13 14 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 11s | 12 14 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 11s | 15 19 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 12s | 18 21 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 4.5ft | 7s | 0.2ft | 12s | 0.2ft | 12s | 16 21 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 0.2ft | 11s | 18 23 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 17 21 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 19 26 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 17 23 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 8s | 19 22 mph | 80°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 8s | 19 25 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 8s | 18 24 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 9s | 18 22 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6ft | 9s | 18 22 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 9s | 0.9ft | 8s | 15 19 mph | 81°f | 95% |
Last Model Run: 14 Apr 07:00PM Local time (EST) 15 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Boston-Bay-Surf-Report/826/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>