9mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 60°f Sea 53 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.3ft | 24s | 2ft | 13s | 9 13 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.6ft | 24s | 2ft | 13s | 7 7 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 24s | 1.9ft | 13s | 4 4 mph | 51°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 24s | 1.8ft | 12s | 1 2 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 9s | 1.6ft | 12s | 5 5 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.5ft | 24s | 0.9ft | 8s | 10 12 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.4ft | 23s | 1.1ft | 8s | 9 19 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.6ft | 22s | 3ft | 7s | 12 24 mph | 50°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bolinas Lagoon, CaliforniaTide for Bolinas Lagoon, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.3ft | 21s | 3.5ft | 7s | 4 5 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 0.9ft | 21s | 3ft | 8s | 13 12 mph | 64°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 0.7ft | 20s | 5.5ft | 8s | 19 33 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 1.4ft | 14s | 6ft | 10s | 9 16 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 19s | 1.3ft | 14s | 6ft | 10s | 14 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 0.9ft | 19s | 6.5ft | 10s | 14 22 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 18s | 1.1ft | 14s | 0.7ft | 21s | 1 2 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 1.1ft | 13s | 0.6ft | 21s | 8 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 1.1ft | 13s | 5ft | 11s | 13 19 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.8ft | 19s | 4ft | 11s | 6 7 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1ft | 17s | 1ft | 12s | 0.8ft | 16s | 6 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.6ft | 17s | 0.9ft | 23s | 0.9ft | 12s | 6 8 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.6ft | 21s | 1.2ft | 16s | 1.1ft | 13s | 5 7 mph | 48°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 2.5ft | 21s | 1.7ft | 16s | 2.5ft | 7s | 7 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 21s | 1.8ft | 16s | 2ft | 7s | 6 7 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 19s | 1.2ft | 15s | 0.9ft | 12s | 2 2 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 2.5ft | 19s | 1.4ft | 15s | 0.9ft | 12s | 5 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 18s | 0.9ft | 12s | 2ft | 11s | 4 7 mph | 55°f | 95% |
Last Model Run: 18 Apr 05:00AM Local time (PDT) 18 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bolinas-Surf-Report/4221/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>