1mph Very Light, Cross-shore
Clear Luft 77°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 0.7ft | 13s | 0.4ft | 19s | 3 3 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 13s | 2 3 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 16s | 0.6ft | 13s | 3 4 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 13s | 3 3 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 13s | 7 6 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 13s | 9 9 mph | 81°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1ft | 15s | 0.8ft | 13s | 5 8 mph | 79°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 1.3ft | 12s | 0.9ft | 14s | 1 3 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo PasadoTide for Cabo Pasado![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 12s | 4 5 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 14s | 2ft | 7s | 7 7 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.9ft | 13s | 2.5ft | 7s | 7 10 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 0.8ft | 13s | 3ft | 7s | 4 5 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.8ft | 13s | 3ft | 7s | 6 9 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 14s | 2.5ft | 7s | 2 4 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 14s | 3ft | 7s | 4 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 14s | 3ft | 7s | 7 6 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.9ft | 14s | 0.6ft | 18s | 4 7 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 12s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 8s | 3 4 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 12s | 0.8ft | 16s | 0.8ft | 13s | 4 6 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 11s | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 13s | 5 6 mph | 77°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 15s | 4 5 mph | 73°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.8ft | 15s | 3.5ft | 7s | 3 3 mph | 77°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 15s | 3ft | 7s | 8 11 mph | 77°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 4ft | 8s | 1.1ft | 11s | 6 9 mph | 74°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1ft | 14s | 3ft | 7s | 5 13 mph | 74°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 3s | 11 17 mph | 75°f | 65% |
Last Model Run: 03 Mar 07:00AM Local time (-05) 03 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bocana-del-Cojimies-Surf-Report/2193/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>