8mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 82°f Sea 85 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 16s | 2.5ft | 10s | 9 11 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 2 2 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 6 7 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 15s | 2.5ft | 9s | 4 3 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 15s | 2.5ft | 9s | 8 6 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 15s | 2.5ft | 9s | 9 8 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 2ft | 15s | 2.5ft | 9s | 3 3 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 15s | 2ft | 9s | 3 4 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto HerraduraTide for Puerto Herradura![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.6ft | 15s | 1.9ft | 9s | 3 4 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.4ft | 15s | 1.8ft | 8s | 8 6 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.5ft | 15s | 2ft | 8s | 3 4 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 14s | 1ft | 21s | 4 4 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1ft | 21s | 1ft | 21s | 6 6 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.2ft | 21s | 0.9ft | 21s | 2 3 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 19s | 1.2ft | 19s | 4 4 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 18s | 1ft | 19s | 7 5 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 4ft | 13s | 0.8ft | 19s | 3 4 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 13s | 1ft | 23s | 2 2 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 1.4ft | 23s | 1ft | 18s | 6 5 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 2.5ft | 21s | 1ft | 18s | 4 5 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 4ft | 14s | 1ft | 16s | 3 3 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4.5ft | 19s | 4ft | 14s | 7 6 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 18s | 3.5ft | 13s | 3 3 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 17s | 4 4 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 16s | 7 5 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 0.4ft | 21s | 5 5 mph | 81°f | 100% |
Last Model Run: 17 Apr 12:00AM Local time (CST) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Boca-Tusubres-Surf-Report/2493/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>