14mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 79°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 12s | 14 18 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 7s | 2ft | 4s | 0.3ft | 12s | 15 18 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 2ft | 4s | 0.3ft | 12s | 14 18 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.9ft | 7s | 2ft | 4s | 0.3ft | 12s | 16 18 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 2ft | 4s | 0.8ft | 6s | 16 18 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 2ft | 4s | 0.8ft | 6s | 14 17 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.8ft | 6s | 15 19 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 2ft | 4s | 0.7ft | 6s | 14 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Schottegat, CuraçaoTide for Schottegat, Curaçao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 7s | 0.2ft | 11s | 17 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 9s | 16 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 9s | 17 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 15s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 13s | 21 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 18 22 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 10s | 20 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 11s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 12s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 11s | 18 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 11s | 18 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.4ft | 10s | 19 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 10s | 21 24 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 13s | 21 25 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 10s | 17 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 12s | 19 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 13s | 19 24 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 02:00AM Local time (AST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Boca-Sint-Joris-Surf-Report/3791/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>