6mph Gentle, Offshore
Clear Luft 55°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 9ft | 14s | 7 8 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 9ft | 14s | 6 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 9ft | 14s | 6 8 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 9ft | 14s | 6 7 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 9ft | 14s | 2 4 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 8.5ft | 14s | 5 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 14s | 9 11 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 8ft | 14s | 10 11 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bluehouse, ShipwrecksTide for Bluehouse, Shipwrecks![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 14s | 0.2ft | 24s | 7 8 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 14s | 6 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 5 5 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 13s | 13 21 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 13s | 1ft | 21s | 19 26 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 18s | 2.5ft | 4s | 25 35 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 7ft | 16s | 16 25 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 15s | 4.5ft | 8s | 19 21 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 15s | 2ft | 7s | 22 25 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 15s | 1ft | 6s | 5 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8.5ft | 15s | 7 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 15s | 18 27 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 4s | 28 43 mph | 63°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 6ft | 7s | 34 50 mph | 64°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 4.5ft | 14s | 27 39 mph | 64°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 14ft | 13s | 34 49 mph | 61°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-15ft | 16.5ft | 13s | 32 42 mph | 61°f | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15.5ft | 14s | 23 29 mph | 60°f | 35% |
Last Model Run: 02 Jul 06:00PM Local time (NZST) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bluehouse-Surf-Report/6898/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>