2mph Very Light, Offshore
Clear Luft 58°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 9s | 0.4ft | 13s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.8ft | 9s | 1.5ft | 7s | 2 1 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 13s | 1 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 8s | 0.4ft | 13s | 8 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.9ft | 8s | 1.6ft | 6s | 9 13 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.6ft | 6s | 9 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 4s | 0.8ft | 12s | 6 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 12s | 0.2ft | 10s | 4 4 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whangaruru Harbour, New Zealand(2)Tide for Whangaruru Harbour, New Zealand(2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.8ft | 11s | 8 19 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 0.3ft | 11s | 0.7ft | 11s | 6 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1ft | 5s | 0.8ft | 11s | 9 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 10s | 8 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.4ft | 9s | 0.6ft | 10s | 5 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.8ft | 4s | 7 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 10s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 8s | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 11s | 10 12 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.3ft | 11s | 0.2ft | 10s | 16 22 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 12s | 12 26 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 11s | 16 23 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 0.2ft | 16s | 0.4ft | 9s | 13 22 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 11s | 6 7 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.4ft | 11s | 8 13 mph | 61°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 9s | 1.3ft | 6s | 10 16 mph | 57°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1ft | 10s | 0.6ft | 5s | 8 11 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 10s | 0.4ft | 5s | 7 11 mph | 66°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1ft | 10s | 0.3ft | 13s | 10 15 mph | 62°f | 70% |
Last Model Run: 22 Apr 12:00PM Local time (NZST) 22 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bland-Bay-Surf-Report/6918/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>