7mph Gentle, Offshore
Clear Luft 59°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 5ft | 15s | 1.8ft | 8s | 9 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 1.8ft | 8s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.5ft | 7s | 8 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.6ft | 7s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.6ft | 7s | 10 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.7ft | 7s | 5 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 7s | 4 6 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 7s | 4 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Greymouth, New ZealandTide for Greymouth, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 7s | 7 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 12s | 5 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.6ft | 17s | 9 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 12s | 28 31 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 12s | 21 27 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 9ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.3ft | 12s | 22 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 12 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.3ft | 17s | 9 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 0.3ft | 16s | 7 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.3ft | 16s | 1ft | 2s | 14 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 3s | 6 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 4s | 14 16 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.1ft | 21s | 1.8ft | 9s | 8 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.6ft | 20s | 1.5ft | 9s | 6 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 19s | 1.9ft | 13s | 11 12 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.1ft | 12s | 7 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 1ft | 7s | 0.4ft | 12s | 11 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 4s | 0.9ft | 7s | 18 22 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Blaketown-Surf-Report/7142/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>