10mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 72°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 6s | 4 5 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 10s | 1ft | 8s | 2.5ft | 7s | 6 7 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1ft | 8s | 1.8ft | 6s | 6 7 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 1.1ft | 8s | 1.4ft | 6s | 6 7 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.1ft | 8s | 1.1ft | 5s | 4 4 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 1ft | 8s | 1.4ft | 5s | 9 10 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1ft | 8s | 1.2ft | 3s | 10 11 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 1ft | 8s | 1.1ft | 3s | 1 11 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waikokopu, New ZealandTide for Waikokopu, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.1ft | 8s | 22 24 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 7s | 0.2ft | 13s | 1ft | 10s | 28 30 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 1ft | 10s | 29 31 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 11s | 1.2ft | 9s | 26 28 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 11s | 1.3ft | 10s | 27 29 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 0.6ft | 10s | 0.8ft | 13s | 22 24 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 1.7ft | 10s | 16 16 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.5ft | 9s | 6 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.2ft | 9s | 0.8ft | 13s | 8 8 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.3ft | 19s | 1.1ft | 8s | 8 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.4ft | 18s | 1.2ft | 8s | 10 10 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 18s | 2ft | 8s | 13 12 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 10s | 2.5ft | 8s | 9 9 mph | 64°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 8s | 0.5ft | 16s | 10 10 mph | 64°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 1.4ft | 9s | 3.5ft | 8s | 11 11 mph | 65°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 1.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 10 11 mph | 63°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 0.5ft | 13s | 10 11 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 11s | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 12s | 15 15 mph | 65°f | 55% |
Last Model Run: 28 Jan 01:00AM Local time (NZDT) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 18hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Blacks-Beach-Surf-Report/2028/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>