13mph Moderate, Offshore
Clear Luft 62°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.7ft | 7s | 0.4ft | 11s | 12 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.4ft | 7s | 0.4ft | 11s | 8 9 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 6s | 0.4ft | 11s | 13 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.9ft | 18s | 1ft | 6s | 14 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 8s | 15 18 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 0.8ft | 8s | 0.3ft | 10s | 16 17 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 10s | 21 25 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.4ft | 6s | 0.2ft | 10s | 26 27 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waikokopu, New ZealandTide for Waikokopu, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 5ft | 8s | 23 21 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 4ft | 8s | 11 13 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 14s | 3.5ft | 8s | 16 17 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.5ft | 11s | 3.5ft | 9s | 20 20 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.6ft | 10s | 3.5ft | 9s | 11 11 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.6ft | 10s | 3ft | 9s | 3 4 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1ft | 10s | 0.7ft | 14s | 15 15 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 13s | 0.6ft | 9s | 17 20 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 0.8ft | 14s | 20 23 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.6ft | 10s | 0.2ft | 23s | 17 22 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.3ft | 10s | 0.5ft | 21s | 13 14 mph | 64°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 19s | 2ft | 9s | 1.1ft | 10s | 2 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 18s | 1.5ft | 9s | 1.7ft | 5s | 12 12 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.1ft | 17s | 1.4ft | 9s | 1ft | 5s | 12 12 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 9s | 16 21 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 1.1ft | 9s | 4.5ft | 5s | 26 33 mph | 54°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 4s | 0.7ft | 16s | 0.9ft | 9s | 33 37 mph | 53°f | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 4ft | 16s | 0.5ft | 9s | 26 28 mph | 53°f | 15% |
Last Model Run: 19 Apr 06:00PM Local time (NZST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Blacks-Beach-Surf-Report/2028/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>