16mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 64°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.7ft | 5s | 2ft | 13s | 1.9ft | 4s | 11 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 2ft | 13s | 1.7ft | 3s | 12 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 2ft | 13s | 1.3ft | 3s | 10 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 2ft | 13s | 1.2ft | 3s | 11 15 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 2ft | 12s | 1.2ft | 3s | 11 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 2ft | 12s | 1.4ft | 3s | 13 15 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 6s | 3ft | 12s | 16 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 3.5ft | 12s | 16 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for American River, AustraliaTide for American River, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 6s | 2ft | 11s | 2.5ft | 4s | 14 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 6s | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 3s | 13 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 6s | 4ft | 14s | 16 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.2ft | 4s | 16 24 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 6s | 2ft | 12s | 1.9ft | 7s | 14 18 mph | 67°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 6s | 2.5ft | 11s | 1.3ft | 3s | 12 15 mph | 72°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 11s | 8 11 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 10s | 3 4 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2ft | 10s | 12 16 mph | 76°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.5ft | 10s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 12s | 7 9 mph | 64°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 16s | 1.3ft | 9s | 0.4ft | 12s | 9 11 mph | 74°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 16s | 2ft | 3s | 0.3ft | 11s | 13 17 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.3ft | 14s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 3s | 11 17 mph | 68°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 8s | 1.5ft | 14s | 0.5ft | 4s | 6 8 mph | 78°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 8s | 1.5ft | 14s | 9 9 mph | 85°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 8s | 1.2ft | 13s | 0.5ft | 4s | 3 4 mph | 74°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 8s | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 5s | 5 6 mph | 83°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 7s | 1ft | 12s | 0.5ft | 5s | 4 8 mph | 85°f | 45% |
Last Model Run: 17 Jan 10:30PM Local time (ACDT) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Big-Conguinar-Beach-Surf-Report/6181/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>