10mph Fresh, Cross/Onshore
Clear Luft 52°f Sea 54 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 10s | 1ft | 9s | 5 10 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 9s | 6 21 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 1.1ft | 10s | 1.6ft | 4s | 7 23 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 14s | 2ft | 4s | 8 30 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.8ft | 4s | 9 29 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.8ft | 4s | 16 35 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.7ft | 11s | 2ft | 4s | 12 34 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 11s | 12 36 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Boucau, Adour RvrTide for Le Boucau, Adour Rvr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 1.5ft | 3s | 12 30 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.5ft | 3s | 12 34 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 11 37 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 11 29 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15ft | 12s | 43 69 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 18ft | 13s | 28 40 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11ft | 10s | 23 36 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 15ft | 12s | 21 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10.5ft | 12s | 7 10 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 16 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8.5ft | 8s | 0.3ft | 23s | 22 32 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 9s | 1ft | 21s | 24 37 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 9s | 3ft | 17s | 12 17 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 4ft | 16s | 11 17 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 11s | 4.5ft | 9s | 9 12 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 13 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 9s | 1.4ft | 3s | 10 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 8s | 10 20 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00PM Local time (CET) 20 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Biarritz-Grande-Plage-Surf-Report/62/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>