5mph Light, Offshore
Sunny Luft 75°f Sea 74 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 1.1ft | 4s | 0.9ft | 4s | 1 3 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.8ft | 4s | 0.8ft | 4s | 1 2 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 4s | 0.6ft | 3s | 1 2 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.3ft | 4s | 0.5ft | 3s | 3 3 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 3s | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 4s | 6 6 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 4s | 0.3ft | 3s | 6 6 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 3s | 0.5ft | 2s | 10 11 mph | 82°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.7ft | 3s | 0.3ft | 2s | 5 7 mph | 75°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ToulonTide for Toulon![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 4s | 5 5 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 3s | 9 13 mph | 86°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 6s | 13 14 mph | 89°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 3s | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 5s | 4 4 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 3s | 0.4ft | 4s | 8 8 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 3s | 0.2ft | 3s | 5 5 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 4 mph | 70°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 4 mph | 92°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 7 9 mph | 90°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 4s | 6 9 mph | 72°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 5 mph | 90°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 2s | 9 11 mph | 88°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 3s | 0 1 mph | 73°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 3s | 5 6 mph | 89°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 2s | 9 11 mph | 91°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 3s | 0.3ft | 4s | 7 9 mph | 74°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 4s | 11 14 mph | 84°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3ft | 6s | 17 19 mph | 95°f | 35% |
Last Model Run: 30 Jun 08:00AM Local time (CEST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Beauvallon-Surf-Report/3495/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>