9mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 49°f Sea 49 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 3s | 7 9 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 6s | 9 13 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 6s | 9 13 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.7ft | 6s | 0.4ft | 5s | 9 13 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.3ft | 8s | 4 6 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 8 9 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 3 3 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 5 5 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 9s | 3 3 mph | 49°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 9s | 11 12 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.6ft | 3s | 0.3ft | 8s | 18 25 mph | 53°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 8s | 0.5ft | 5s | 8 12 mph | 50°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 7s | 0.5ft | 6s | 8 10 mph | 57°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.5ft | 7s | 0.6ft | 8s | 19 28 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 10s | 15 30 mph | 53°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 9s | 21 37 mph | 54°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 9s | 21 35 mph | 50°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 9s | 23 33 mph | 38°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 10s | 28 34 mph | 45°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 10s | 24 37 mph | 49°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.7ft | 7s | 0.2ft | 10s | 19 30 mph | 41°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.8ft | 7s | 2.5ft | 4s | 19 24 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.7ft | 6s | 1.6ft | 5s | 10 14 mph | 56°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 10s | 10 19 mph | 51°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 19 26 mph | 54°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 0.5ft | 10s | 21 26 mph | 53°f | 50% |
Last Model Run: 17 Apr 08:00PM Local time (EDT) 18 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Beach-Haven-Surf-Report/7939/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>