12mph Moderate, Offshore
Clear Luft 32°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.6ft | 2s | 0.5ft | 7s | 12 17 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.3ft | 3s | 0.6ft | 2s | 0.3ft | 7s | 11 16 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 10s | 1ft | 2s | 0.3ft | 7s | 15 18 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.2ft | 10s | 1.7ft | 3s | 20 28 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 10s | 1ft | 3s | 1.7ft | 4s | 16 22 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.2ft | 10s | 0.9ft | 2s | 1.7ft | 5s | 14 21 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 2s | 1.5ft | 5s | 13 19 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.8ft | 2s | 1.6ft | 6s | 13 24 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Manasquan Inlet, USCG Station, New JerseyTide for Manasquan Inlet, USCG Station, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 3s | 1.1ft | 6s | 19 27 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.2ft | 3s | 0.8ft | 6s | 18 24 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 1.4ft | 3s | 0.7ft | 6s | 21 28 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 11s | 2ft | 3s | 0.2ft | 6s | 25 32 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 3s | 0.2ft | 11s | 25 34 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2.5ft | 3s | 0.3ft | 11s | 26 35 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 3s | 0.2ft | 10s | 23 31 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.6ft | 3s | 19 25 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 3s | 17 24 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 1 2 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 2s | 7 10 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 2s | 0.5ft | 3s | 17 20 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 3s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 4s | 17 23 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 4s | 1.4ft | 8s | 18 23 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.4ft | 11s | 1ft | 7s | 22 30 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 9s | 19 25 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.4ft | 8s | 14 18 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.3ft | 4s | 0.3ft | 8s | 12 13 mph | 32°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 01:00PM Local time (EST) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Bay-Head-Surf-Report/4951/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>