6mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Luft 61°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 18s | 6 8 mph | 61°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 18s | 3.5ft | 10s | 6 7 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 17s | 3.5ft | 10s | 5 5 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 16s | 3ft | 9s | 7 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 12s | 3ft | 11s | 10 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 11s | 9 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 10s | 12 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 15s | 2ft | 10s | 10 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Beachport, AustraliaTide for Beachport, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 1ft | 10s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 15s | 9 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 15 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 13s | 3ft | 16s | 10 11 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 4ft | 15s | 4 6 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 8 9 mph | 76°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 12s | 0.3ft | 19s | 15 18 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 3.5ft | 11s | 0.8ft | 18s | 17 22 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 3ft | 11s | 1.5ft | 17s | 7 9 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 11s | 4ft | 11s | 15 20 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 3.5ft | 10s | 3ft | 11s | 18 22 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 3ft | 11s | 3ft | 10s | 20 24 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 12s | 5ft | 6s | 19 24 mph | 58°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 2.5ft | 12s | 4.5ft | 6s | 22 23 mph | 60°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7.5ft | 9s | 2ft | 11s | 31 35 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 8ft | 9s | 20 29 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 9.5ft | 9s | 23 28 mph | 63°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 13ft | 9s | 1.8ft | 12s | 0.4ft | 18s | 38 45 mph | 62°f | 50% |
Last Model Run: 21 Jan 10:30AM Local time (ACDT) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Back-Beach-Surf-Report/6168/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>