9mph Gentle, Onshore
Sunny Luft 55°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 10.5ft | 11s | 20 28 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 10.5ft | 11s | 0.2ft | 23s | 18 24 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 11s | 0.5ft | 22s | 11 16 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 9ft | 11s | 1ft | 20s | 9 12 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 1.7ft | 19s | 12 16 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 2.5ft | 18s | 14 18 mph | 55°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 3.5ft | 18s | 12 16 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 4ft | 16s | 17 23 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pova de VarzimTide for Pova de Varzim![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 15s | 6ft | 10s | 18 28 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 17 27 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 12 19 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 10 14 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 9 13 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 10 15 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.2ft | 21s | 5 6 mph | 57°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 5.5ft | 11s | 7 9 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 11 15 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 14s | 11 18 mph | 57°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 11 16 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 14s | 10 14 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 8 9 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 13 23 mph | 60°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 20 34 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 6ft | 6s | 28 40 mph | 57°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 12ft | 13s | 28 39 mph | 56°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15.5ft | 12s | 26 32 mph | 54°f | 55% |
Last Model Run: 23 Jan 12:00PM Local time (WET) 23 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 21hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Azurara-Surf-Report/4358/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>