8mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 79°f Sea 75 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 12s | 0.7ft | 9s | 16 26 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 15s | 0.5ft | 9s | 12 21 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 0.5ft | 9s | 10 15 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.5ft | 9s | 11 15 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.5ft | 9s | 8 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.4ft | 4s | 0.3ft | 22s | 15 20 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 21s | 18 24 mph | 82°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.9ft | 20s | 0.3ft | 8s | 11 23 mph | 77°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Warnbro Sound, AustraliaTide for Warnbro Sound, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5ft | 17s | 9 20 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5ft | 16s | 8 11 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 16s | 6 14 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 17 31 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 7 10 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.2ft | 4s | 0.2ft | 10s | 18 25 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 0.2ft | 9s | 10 22 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 15 15 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.3ft | 4s | 15 22 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.9ft | 16s | 10 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 11 14 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 1ft | 4s | 12 16 mph | 90°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 12 26 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 4 7 mph | 88°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1.5ft | 4s | 20 27 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 15 31 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 8 12 mph | 89°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.8ft | 3s | 15 18 mph | 85°f | 40% |
Last Model Run: 27 Jan 08:00PM Local time (AWST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 18hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Avalon-Point-Surf-Report/4139/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>