20mph Strong, Onshore
Sunny Luft 55°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 8.5ft | 7s | 33 47 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 4-6ft | 10ft | 8s | 31 46 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 5-8ft | 12ft | 9s | 32 43 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 5-7ft | 9.5ft | 9s | 1.1ft | 10s | 20 32 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 4ft | 6s | 1.3ft | 10s | 11 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 4.5ft | 7s | 2 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 4.5ft | 8s | 16 28 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 11 21 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.8ft | 6s | 0.3ft | 7s | 15 26 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 5s | 12 23 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 6s | 12 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 8s | 16 23 mph | 49°f | N/A | |||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 8s | 0.5ft | 8s | 12 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.3ft | 7s | 1 1 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 4s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.3ft | 3s | 5 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.2ft | 3s | 3 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 6s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.8ft | 2s | 12 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 4s | 11 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 0.3ft | 5s | 6 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 14 28 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 5s | 3 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 0.6ft | 6s | 5 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 1.1ft | 2s | 14 24 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 4s | 18 28 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Arenal-Castell-Surf-Report/5736/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>