17mph Fresh, Onshore
Sunny Luft 57°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6ft | 12s | 0.8ft | 5s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.8ft | 5s | 6 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.8ft | 5s | 6 8 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 1.6ft | 4s | 0.7ft | 5s | 9 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 5s | 16 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 17 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 13 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 5s | 0.2ft | 16s | 12 17 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Esposende, Rio CavadoTide for Esposende, Rio Cavado![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.5ft | 16s | 2ft | 4s | 9 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 10 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 4 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 6 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.7ft | 5s | 7 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.2ft | 13s | 1 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.2ft | 13s | 9 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 3ft | 5s | 0.4ft | 16s | 12 21 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 1.7ft | 15s | 3ft | 7s | 7 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 12s | 5 5 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 3 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 0.4ft | 22s | 7 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 19s | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 6s | 6 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 17s | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 6s | 3 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8ft | 16s | 3.5ft | 6s | 5 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 14s | 2.5ft | 6s | 7 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 2ft | 5s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 2.5ft | 5s | 13 19 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 01 Mar 12:00AM Local time (WET) 01 Mar 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Apulia-Surf-Report/8240/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>