15mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 82°f Sea 85 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2ft | 11s | 2ft | 4s | 3ft | 10s | 16 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.8ft | 12s | 0.7ft | 15s | 2.5ft | 4s | 17 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 12s | 0.9ft | 14s | 3ft | 4s | 19 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.8ft | 12s | 0.8ft | 14s | 4ft | 10s | 19 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2ft | 12s | 4ft | 10s | 19 21 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 2ft | 12s | 4ft | 10s | 16 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 13s | 1.7ft | 11s | 3.5ft | 10s | 15 18 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 13s | 3ft | 10s | 16 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Palau Islands: Shonian HarborTide for Palau Islands: Shonian Harbor![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.4ft | 11s | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 9s | 17 19 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 10s | 3ft | 4s | 2.5ft | 9s | 16 18 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 10s | 0.8ft | 13s | 4ft | 9s | 19 21 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 9s | 16 17 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.7ft | 13s | 0.5ft | 9s | 17 20 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 2ft | 12s | 4ft | 8s | 17 19 mph | 82°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.6ft | 9s | 15 18 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 11s | 0.9ft | 9s | 2.5ft | 8s | 10 12 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 8s | 12 14 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 12s | 2ft | 8s | 9 10 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 12s | 2ft | 8s | 8 9 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 3s | 1.6ft | 7s | 13 15 mph | 83°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 12s | 4.5ft | 5s | 0.7ft | 10s | 20 25 mph | 82°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 5.5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 10s | 19 22 mph | 82°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 5ft | 8s | 20 22 mph | 83°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6.5ft | 11s | 22 25 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 10s | 1.5ft | 12s | 2ft | 7s | 16 18 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7.5ft | 11s | 0.2ft | 19s | 1.7ft | 7s | 19 25 mph | 83°f | 85% |
Last Model Run: 25 Jan 03:00AM Local time (+09) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anguar-Surf-Report/7222/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>