9mph Moderate, Offshore
Cloudy Luft 44°f Sea 50 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 5ft | 8s | 12 21 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 10.5ft | 13s | 5ft | 8s | 4ft | 8s | 19 27 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 15 22 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-13ft | 12.5ft | 13s | 1.8ft | 7s | 0.5ft | 14s | 20 27 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 12ft | 13s | 6ft | 16s | 1.7ft | 8s | 16 30 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 10-16ft | 15ft | 15s | 0.4ft | 14s | 15 28 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 14.5ft | 15s | 13 29 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-15ft | 14ft | 15s | 0.7ft | 19s | 9 19 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12ft | 14s | 0.6ft | 19s | 9 17 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 14s | 0.7ft | 18s | 3 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 2.5ft | 8s | 4 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 8 7 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 8s | 7 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.8ft | 20s | 11 16 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 3ft | 19s | 8 18 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 3.5ft | 18s | 4.5ft | 7s | 15 24 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 4ft | 17s | 4.5ft | 6s | 9 19 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 5.5ft | 12s | 11 15 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 16s | 4.5ft | 6s | 0.9ft | 12s | 19 36 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 15s | 6ft | 7s | 0.9ft | 12s | 17 41 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 15s | 4.5ft | 7s | 15 19 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 3ft | 6s | 8 10 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 14s | 2.5ft | 6s | 1 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 13s | 2ft | 7s | 6 11 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 0.8ft | 19s | 12 15 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 0.8ft | 19s | 9 18 mph | 42°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 10:00AM Local time (PST) 27 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anderson-Beach-Surf-Report/7617/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>