19mph Fresh, Cross-shore
Brief Showers Possible Luft 77°f Sea 78 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.3ft | 16s | 0.5ft | 9s | 19 26 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 5ft | 6s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 9s | 18 22 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 9s | 19 24 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 8s | 17 23 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 0.5ft | 8s | 17 23 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 8s | 17 21 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 8s | 14 21 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 8s | 13 19 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuairaTide for La Guaira![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 16 21 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 9s | 0.6ft | 13s | 17 20 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.7ft | 10s | 0.6ft | 13s | 12 14 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 9s | 0.4ft | 12s | 15 18 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 12s | 16 16 mph | 77°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 11s | 14 17 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.3ft | 10s | 0.3ft | 12s | 13 16 mph | 76°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.6ft | 10s | 15 18 mph | 77°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.3ft | 10s | 0.7ft | 11s | 15 19 mph | 78°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.1ft | 10s | 0.9ft | 9s | 7 10 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 9s | 7 10 mph | 78°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 10s | 1.2ft | 9s | 16 19 mph | 78°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.1ft | 8s | 0.8ft | 10s | 11 14 mph | 77°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 1.3ft | 8s | 0.5ft | 8s | 17 18 mph | 77°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.9ft | 10s | 1.4ft | 8s | 7 11 mph | 77°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 10s | 13 15 mph | 77°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 10s | 1.4ft | 9s | 12 13 mph | 78°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 9s | 1.4ft | 9s | 10 9 mph | 76°f | 75% |
Last Model Run: 07 Mar 08:00AM Local time (-04) 07 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anare-Surf-Report/2744/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>