20mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Luft 77°f Sea 77 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 5ft | 8s | 1ft | 14s | 0.3ft | 11s | 16 23 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 1ft | 14s | 0.6ft | 10s | 18 23 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 10s | 19 25 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 1ft | 10s | 16 22 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 10s | 17 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 1.2ft | 11s | 20 23 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 1.2ft | 11s | 17 23 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 13s | 1.1ft | 11s | 18 26 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuairaTide for La Guaira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 1ft | 13s | 1ft | 10s | 15 22 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 10s | 20 26 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 1ft | 12s | 0.7ft | 10s | 18 27 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.6ft | 11s | 0.4ft | 9s | 18 22 mph | 76°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.8ft | 13s | 0.2ft | 9s | 19 23 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 8s | 2ft | 13s | 15 20 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 7s | 1.5ft | 12s | 1ft | 15s | 17 22 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 1ft | 15s | 16 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 1.1ft | 11s | 14 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 0.8ft | 13s | 0.2ft | 10s | 21 26 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 0.8ft | 13s | 0.4ft | 9s | 14 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 9s | 18 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 9s | 14 18 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 14 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 11 13 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 8 11 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 8 11 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 7s | 0.5ft | 9s | 10 12 mph | 77°f | 100% |
Last Model Run: 24 Feb 02:00AM Local time (-04) 24 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Anare-Surf-Report/2744/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>