8mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Luft 42°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 1.1ft | 11s | 6 7 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 1.1ft | 11s | 7 8 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 10s | 8 9 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 1ft | 10s | 6 10 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1ft | 10s | 5 7 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.9ft | 10s | 3 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 10s | 1 2 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.8ft | 9s | 0.2ft | 21s | 2 2 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Setubal, Setubal HbrTide for Setubal, Setubal Hbr![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 3s | 1ft | 18s | 0.7ft | 9s | 7 13 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.1ft | 3s | 1.5ft | 16s | 0.6ft | 9s | 12 16 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 4s | 1.8ft | 16s | 0.5ft | 8s | 15 22 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 7s | 4.5ft | 8s | 1.5ft | 14s | 11 25 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6.5ft | 8s | 21 31 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 6.5ft | 9s | 20 34 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 7s | 5ft | 12s | 14 27 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 5.5ft | 7s | 20 32 mph | 58°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 5.5ft | 7s | 1.5ft | 12s | 14 28 mph | 58°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4ft | 7s | 0.9ft | 13s | 14 28 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3.5ft | 7s | 1.1ft | 13s | 19 29 mph | 58°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.1ft | 13s | 3ft | 7s | 0.6ft | 2s | 10 20 mph | 52°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 13s | 1.9ft | 6s | 3 4 mph | 46°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 6s | 8 10 mph | 58°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 6s | 6 8 mph | 52°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.9ft | 12s | 1.6ft | 5s | 10 20 mph | 54°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 12s | 1.8ft | 5s | 0.2ft | 14s | 12 19 mph | 60°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 18s | 0.8ft | 12s | 1.7ft | 5s | 10 18 mph | 57°f | 40% |
Last Model Run: 17 Jan 12:00PM Local time (WET) 17 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Alpertuche-Beach-Surf-Report/5578/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>