16mph Fresh, Onshore
Light Showers Luft 53°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 5ft | 10s | 28 34 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 4.5ft | 10s | 3.5ft | 5s | 24 34 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 5s | 3.5ft | 10s | 0.8ft | 13s | 25 34 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 12s | 3ft | 10s | 19 29 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 10s | 7 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 4s | 14 16 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 9s | 2ft | 5s | 18 22 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 2ft | 4s | 16 18 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Otago Harbour Entrance, New ZealandTide for Otago Harbour Entrance, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 4.5ft | 9s | 27 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 9s | 4ft | 6s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 8s | 1.7ft | 3s | 2.5ft | 7s | 18 31 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 24 35 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2ft | 11s | 4ft | 5s | 26 37 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 8ft | 6s | 1.7ft | 11s | 37 54 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10.5ft | 11s | 5ft | 13s | 1.4ft | 10s | 39 52 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 10.5ft | 12s | 1.3ft | 11s | 0.4ft | 9s | 31 43 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 1.4ft | 11s | 22 32 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.5ft | 10s | 7 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.5ft | 10s | 2 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.6ft | 10s | 1.4ft | 4s | 15 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 3s | 1.6ft | 6s | 12 18 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.9ft | 6s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.7ft | 5s | 1.4ft | 6s | 12 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 17s | 1.1ft | 9s | 10 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 16s | 1.9ft | 3s | 1ft | 6s | 20 35 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 6ft | 10s | 0.9ft | 6s | 20 35 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Allans-Beach-Surf-Report/7176/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>