3mph Light, Cross/Onshore
Mostly Clear Luft 55°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6ft | 14s | 3.5ft | 18s | 3 3 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6ft | 14s | 3ft | 18s | 4 5 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 18s | 2 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 17s | 3 3 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 4ft | 9s | 11 9 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 4ft | 9s | 13 13 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 4ft | 9s | 11 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 4ft | 9s | 3 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AlgarroboTide for Algarrobo![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 3ft | 16s | 2 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 3ft | 16s | 9 8 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 10 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 1 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 2.5ft | 15s | 9 7 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 2.5ft | 22s | 9 10 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 21s | 1 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 20s | 10 8 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 3.5ft | 20s | 11 13 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 11s | 4ft | 19s | 4 5 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 11 9 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 18s | 11 11 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 3.5ft | 18s | 3 3 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 13s | 3ft | 17s | 9 5 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 3ft | 17s | 0.7ft | 20s | 12 14 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 14s | 3 4 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 9 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 0.9ft | 18s | 12 14 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 03:00PM Local time (-03) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Algarrobo-Surf-Report/2989/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>