3mph Light, Onshore
Clear Luft 56°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.3ft | 15s | 0.4ft | 10s | 6 15 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 15s | 0.3ft | 10s | 5 12 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.3ft | 14s | 3 3 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.4ft | 6s | 0.3ft | 14s | 0.2ft | 13s | 2 5 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 12s | 3 5 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 12s | 9 7 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 12s | 8 8 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 11s | 3 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Setubal, Setubal HbrTide for Setubal, Setubal Hbr![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 11s | 6 11 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 10s | 16 26 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 0.6ft | 18s | 0.3ft | 12s | 14 25 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 10 21 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 16 22 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 1.9ft | 5s | 14 20 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 7 10 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 9 16 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 12 21 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 7 9 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.2ft | 13s | 5 8 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.8ft | 9s | 7 8 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 8s | 2 2 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 8s | 3 2 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 1.5ft | 7s | 1.2ft | 7s | 10 7 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 7s | 1.1ft | 6s | 0.2ft | 13s | 2 3 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 0.8ft | 6s | 0.7ft | 7s | 5 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.6ft | 7s | 0.2ft | 15s | 12 10 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 22 Apr 07:00AM Local time (WEST) 22 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Albarquel-Beach-Surf-Report/5556/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>