18mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 56°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 03/06Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 5s | 15 20 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 1.4ft | 3s | 18 24 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 4s | 20 24 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 3.5ft | 4s | 18 23 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 5s | 9 12 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 2ft | 5s | 11 13 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 1.9ft | 3s | 15 19 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 2.5ft | 4s | 18 25 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bon Secour, Bon Secour River, AlabamaTide for Bon Secour, Bon Secour River, Alabama![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 5s | 17 22 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 5s | 10 13 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 5s | 12 14 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 14 17 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 13 14 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 11 14 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 18 20 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 19 19 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 13 15 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 14 19 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 19 22 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 14 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 17 24 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 15 21 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 13 20 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 14 22 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 14 20 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 14 18 mph | 67°f | 70% |
Last Model Run: 05 Mar 06:00PM Local time (CST) 06 Mar 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Alabama-Point-Surf-Report/956/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>