3mph Light, Onshore
Clear Luft 64°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 03/05Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 5s | 0.6ft | 3s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 5s | 0.4ft | 2s | 9 11 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 2s | 9 13 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 5s | 1.6ft | 3s | 15 20 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 5s | 16 21 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 5s | 11 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 5s | 10 11 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 5s | 3 4 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bon Secour, Bon Secour River, AlabamaTide for Bon Secour, Bon Secour River, Alabama![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 4s | 20 24 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 5s | 11 13 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 14 18 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 6s | 16 20 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 6s | 7 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 6s | 8 7 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 12 14 mph | 57°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 14 15 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 10 12 mph | 61°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 14 17 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 16 17 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 12 14 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 17 20 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 18 21 mph | 65°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 14 19 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 16 22 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 13 19 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 12 17 mph | 64°f | 90% |
Last Model Run: 05 Mar 06:00AM Local time (CST) 05 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Alabama-Point-Surf-Report/956/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>