12mph Moderate, Cross-shore
Sunny Luft 80°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 6s | 0.7ft | 19s | 12 13 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 13s | 1.9ft | 6s | 12 13 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 11s | 1.6ft | 13s | 1.7ft | 6s | 12 13 mph | 80°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 3.5ft | 11s | 0.7ft | 18s | 0.3ft | 10s | 13 14 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 3.5ft | 13s | 0.6ft | 18s | 0.3ft | 10s | 13 15 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 4ft | 12s | 0.4ft | 10s | 2ft | 8s | 13 14 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 12s | 0.4ft | 10s | 2ft | 8s | 13 14 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 4ft | 12s | 2ft | 8s | 14 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 5s | 3ft | 8s | 17 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4ft | 13s | 3ft | 8s | 15 18 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 8s | 14 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 8s | 16 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 11s | 0.8ft | 16s | 3ft | 7s | 17 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 15s | 3.5ft | 7s | 16 19 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 10s | 1.4ft | 14s | 3ft | 7s | 14 17 mph | 80°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.5ft | 14s | 3ft | 7s | 15 20 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 1.5ft | 10s | 3.5ft | 7s | 19 22 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 1.1ft | 9s | 4ft | 7s | 19 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 3.5ft | 7s | 17 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 3.5ft | 7s | 16 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 12s | 1ft | 10s | 3.5ft | 7s | 18 22 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1ft | 10s | 1.2ft | 12s | 3.5ft | 7s | 17 22 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1ft | 10s | 1.2ft | 11s | 3.5ft | 7s | 17 20 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 12s | 0.9ft | 11s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.1ft | 11s | 0.7ft | 8s | 0.7ft | 10s | 19 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 11s | 0.6ft | 8s | 0.6ft | 11s | 18 22 mph | 80°f | 100% |
Last Model Run: 11 Apr 08:00PM Local time (AST) 12 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Airports-Tobago-Surf-Report/3078/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>