14mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Luft 65°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 2 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 4 4 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 14 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 22s | 9 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 22s | 7 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 22s | 2 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Caleta TotoralilloTide for Caleta Totoralillo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 20s | 2 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4ft | 20s | 9 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 20s | 7 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 4ft | 19s | 1 1 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 3.5ft | 18s | 10 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3.5ft | 18s | 10 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 17s | 5 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 17s | 10 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3.5ft | 16s | 10 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 3ft | 5s | 3ft | 16s | 12 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 15s | 1ft | 19s | 16 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 1.3ft | 18s | 18 22 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 18s | 14 17 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 4.5ft | 8s | 2ft | 14s | 16 16 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.7ft | 17s | 1.9ft | 14s | 18 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 1.2ft | 13s | 10 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 1.6ft | 16s | 11 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 2ft | 15s | 0.8ft | 23s | 17 19 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 03:00AM Local time (-03) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Agua-Dulce-Surf-Report/3358/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>