4mph Light, Offshore
Sunny Luft 56°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 6ft | 8s | 7 6 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6ft | 15s | 5.5ft | 8s | 8 7 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 9 8 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 7s | 8 10 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 7s | 4 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3ft | 7s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 6 6 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 8 6 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Trinidad Harbor, CaliforniaTide for Trinidad Harbor, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 13s | 7 6 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 3.5ft | 13s | 4 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 1.7ft | 6s | 3 4 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.8ft | 4s | 5 5 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 16s | 4 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.9ft | 4s | 5 6 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 4ft | 16s | 2 3 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 5ft | 15s | 5 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 10s | 5ft | 14s | 4 6 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 5ft | 13s | 5 5 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 4ft | 13s | 5 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 3.5ft | 13s | 3 5 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 21s | 5.5ft | 13s | 2 3 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 5.5ft | 19s | 4.5ft | 14s | 6ft | 7s | 15 28 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 11s | 6ft | 19s | 6 14 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12ft | 12s | 6.5ft | 17s | 2 3 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 12s | 6.5ft | 16s | 4 11 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 9.5ft | 12s | 3 5 mph | 37°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 04:00AM Local time (PST) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Agate-Beach-Surf-Report/7608/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>