| Mo 05/20 | 12am | 1-2ft | | | 1.4ft | 10s | 345.38° | 2.5ft | 4s | | 0.5ft | 12s | | 19 20 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 346.38° | 3ft | 4s | | 0.4ft | 12s | | 18 20 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Mo 05/20 | 6am | 1-2ft | | | 1.1ft | 10s | 348.39° | 3ft | 4s | | 0.4ft | 12s | | 17 19 mph | | Brief Showers Possible | 63°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1ft | 10s | 350.56° | 2.5ft | 4s | | 0.4ft | 12s | | 15 17 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 12pm | 1ft | | | 1.3ft | 5s | 326.18° | 1.4ft | 4s | | | 15 17 mph | | Brief Showers | 64°f | 100% |
| | 3pm | 2ft | | | 1.9ft | 9s | 351.98° | 0.4ft | 11s | | 0.6ft | 5s | | 20 22 mph | | Brief Showers Possible | 64°f | 100% |
| | 6pm | 1ft | | | 2.5ft | 3s | 357.66° | 0.4ft | 11s | | 0.6ft | 5s | | 21 23 mph | | Brief Showers Possible | 64°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 9s | 342.22° | 3ft | 4s | | 0.4ft | 16s | | 21 23 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| Ebbe | 4:37 | 2.1ft | | Flut | 10:56 | 6.5ft | | Ebbe | 5:02 | 2.2ft | | Flut | 11:16 | 6.9ft | | Tagesanbruch | 6:37 | | Sonnenaufgang | 7:05 | | Sonnenuntergang | 9:05 | | Letztes Tageslicht | 9:33 | |
| Di 05/21 | 12am | 1-2ft | | | 1.2ft | 8s | 341.75° | 3ft | 4s | | 0.4ft | 11s | | 19 20 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.5ft | 8s | 334.1° | 2.5ft | 4s | | 0.5ft | 8s | | 16 17 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Di 05/21 | 6am | 1-2ft | | | 1.6ft | 8s | 333.96° | 0.5ft | 8s | | 2ft | 5s | | 14 15 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.6ft | 8s | 333.71° | 0.4ft | 8s | | 1.9ft | 5s | | 14 14 mph | | Overcast | 63°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.5ft | 8s | 333.39° | 1.7ft | 5s | | 0.4ft | 15s | | 13 13 mph | | Overcast | 63°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 8s | 332.97° | 0.4ft | 14s | | 1.6ft | 5s | | 10 11 mph | | Overcast | 63°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 8s | 334.06° | 0.5ft | 14s | | 1.4ft | 5s | | 10 10 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 8s | 335.26° | 0.6ft | 14s | | 1.3ft | 5s | | 12 12 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Ebbe | 5:34 | 1.8ft | | Flut | 11:51 | 6.9ft | | Ebbe | 5:58 | 1.9ft | | Tagesanbruch | 6:36 | | Sonnenaufgang | 7:04 | | Sonnenuntergang | 9:06 | | Letztes Tageslicht | 9:34 | |
| Mi 05/22 | 12am | 1-2ft | | | 1.2ft | 8s | 333.74° | 0.9ft | 2s | | 1ft | 5s | | 12 13 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.1ft | 8s | 332.71° | 0.9ft | 3s | | 0.9ft | 5s | | 11 12 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Mi 05/22 | 6am | 1-2ft | | | 1ft | 13s | 331.1° | 1.1ft | 8s | | 1.2ft | 5s | | 9 10 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 9am | 2ft | | | 1.2ft | 13s | 331.36° | 1ft | 8s | | 1.3ft | 5s | | 10 11 mph | | Fair | 63°f | 100% |
| | 12pm | 2ft | | | 1.3ft | 13s | 331.59° | 0.9ft | 8s | | 1.3ft | 5s | | 9 10 mph | | Fair | 64°f | 95% |
| | 3pm | 2ft | | | 1.3ft | 13s | 331.82° | 0.9ft | 8s | | 1.1ft | 5s | | 8 9 mph | | Fair | 64°f | 95% |
| | 6pm | 2ft | | | 1.4ft | 12s | 331.88° | 0.9ft | 8s | | 1ft | 5s | | 9 10 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 1.5ft | 12s | 332° | 0.9ft | 11s | | 1ft | 2s | | 11 11 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| Flut | 12:11 | 7.2ft | | Ebbe | 6:24 | 1.5ft | | Flut | 12:40 | 7.4ft | | Ebbe | 6:48 | 1.5ft | | Tagesanbruch | 6:36 | | Sonnenaufgang | 7:03 | | Sonnenuntergang | 9:07 | | Letztes Tageslicht | 9:34 | |
| Do 05/23 | 12am | 2-3ft | | | 1.5ft | 12s | 332.15° | 0.9ft | 10s | | 1.4ft | 3s | | 13 13 mph | | Brief Showers Possible | 64°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 1.5ft | 12s | 332.22° | 0.9ft | 10s | | 1.5ft | 3s | | 14 14 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| Do 05/23 | 6am | 2ft | | | 1.4ft | 12s | 332.33° | 0.9ft | 10s | | 1.5ft | 3s | | 13 13 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| | 9am | 2ft | | | 1.4ft | 12s | 332.44° | 0.9ft | 10s | | 1.5ft | 3s | | 12 13 mph | | Cloudy | 64°f | 100% |
| | 12pm | 2ft | | | 1.4ft | 12s | 332.48° | 0.9ft | 10s | | 1.5ft | 3s | | 12 13 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 12s | 332.64° | 0.8ft | 10s | | 1.4ft | 3s | | 12 12 mph | | Sunny | 64°f | 100% |
| | 6pm | 2ft | | | 1.3ft | 12s | 332.74° | 0.8ft | 10s | | 1.3ft | 3s | | 14 15 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 9pm | 2ft | | | 1.4ft | 12s | 334.16° | 0.8ft | 10s | | 1.3ft | 3s | | 14 15 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| Flut | 1:01 | 7.6ft | | Ebbe | 7:11 | 1.3ft | | Flut | 1:26 | 7.9ft | | Ebbe | 7:36 | 1.2ft | | Tagesanbruch | 6:35 | | Sonnenaufgang | 7:03 | | Sonnenuntergang | 9:07 | | Letztes Tageslicht | 9:35 | |
| Fr 05/24 | 12am | 1-2ft | | | 1.2ft | 11s | 333.26° | 0.7ft | 10s | | 1.4ft | 3s | | 14 14 mph | | Cloudy | 64°f | 80% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.3ft | 11s | 334.85° | 0.7ft | 9s | | 1.4ft | 3s | | 14 15 mph | | Overcast | 64°f | 80% |
| Fr 05/24 | 6am | 1-2ft | | | 1.2ft | 11s | 335.11° | 0.7ft | 9s | | 1.4ft | 3s | | 16 17 mph | | Light Showers | 64°f | 100% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.1ft | 11s | 335.26° | 0.7ft | 9s | | 1.7ft | 3s | | 17 17 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 11s | 335.54° | 0.6ft | 9s | | 1.7ft | 3s | | 16 17 mph | | Brief Showers | 63°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1ft | 10s | 335.71° | 1.7ft | 3s | | 0.6ft | 8s | | 15 17 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 0.9ft | 10s | 334.37° | 1.8ft | 3s | | 0.7ft | 9s | | 18 19 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 0.9ft | 10s | 336.36° | 2ft | 4s | | 0.7ft | 9s | | 18 19 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| Flut | 1:48 | 7.9ft | | Ebbe | 7:56 | 1ft | | Flut | 2:11 | 8.2ft | | Ebbe | 8:23 | 1ft | | Tagesanbruch | 6:35 | | Sonnenaufgang | 7:02 | | Sonnenuntergang | 9:08 | | Letztes Tageslicht | 9:36 | |
| Sa 05/25 | 12am | 1ft | | | 0.8ft | 10s | 336.03° | 2ft | 4s | | 0.7ft | 9s | | 18 19 mph | | Drizzle | 64°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 0.8ft | 10s | 336.31° | 2ft | 4s | | 0.8ft | 9s | | 18 19 mph | | Overcast | 63°f | 100% |
| Sa 05/25 | 6am | 1ft | | | 0.7ft | 10s | 336.22° | 2ft | 4s | | 0.8ft | 9s | | 18 20 mph | | Brief Showers | 63°f | 100% |
| | 9am | 1ft | | | 0.6ft | 10s | 336.64° | 2ft | 4s | | 0.9ft | 9s | | 19 20 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| | 12pm | 1ft | | | 2ft | 4s | 32.29° | 0.9ft | 9s | | 0.6ft | 14s | | 19 20 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| | 3pm | 1ft | | | 2ft | 4s | 31.62° | 0.9ft | 9s | | 0.6ft | 14s | | 18 20 mph | | Cloudy | 63°f | 100% |
| | 6pm | 1ft | | | 2ft | 4s | 28.55° | 0.9ft | 9s | | 0.6ft | 14s | | 20 22 mph | | Fair | 64°f | 95% |
| | 9pm | 1ft | | | 2ft | 4s | 28.63° | 0.9ft | 9s | | 0.6ft | 14s | | 21 23 mph | | Mostly Clear | 64°f | 95% |
| Flut | 2:35 | 8.1ft | | Ebbe | 8:41 | 1ft | | Flut | 2:56 | 8.4ft | | Ebbe | 9:09 | 0.8ft | | Tagesanbruch | 6:34 | | Sonnenaufgang | 7:02 | | Sonnenuntergang | 9:09 | | Letztes Tageslicht | 9:37 | |
| So 05/26 | 12am | 1ft | | | 2ft | 4s | 28.86° | 0.9ft | 9s | | 0.6ft | 13s | | 20 22 mph | | Mostly Clear | 64°f | 85% |
| | 3am | 1ft | | | 2ft | 4s | 26.92° | 0.8ft | 9s | | 0.6ft | 13s | | 20 22 mph | | Mostly Clear | 63°f | 85% |
| So 05/26 | 6am | 1ft | | | 2ft | 4s | 24.44° | 0.9ft | 8s | | 0.6ft | 13s | | 21 23 mph | | Cloudy | 63°f | 80% |
| | 9am | 1ft | | | 2ft | 4s | 22.91° | 0.8ft | 8s | | 0.6ft | 13s | | 21 23 mph | | Overcast | 63°f | 80% |
| | 12pm | 1ft | | | 2ft | 4s | 23.21° | 0.9ft | 8s | | 0.6ft | 13s | | 22 24 mph | | Drizzle | 63°f | 70% |
| | 3pm | 1ft | | | 2ft | 4s | 20.42° | 0.9ft | 9s | | 0.6ft | 12s | | 22 24 mph | | Overcast | 64°f | 70% |
| | 6pm | 1ft | | | 1.9ft | 4s | 15.39° | 0.9ft | 9s | | 0.5ft | 12s | | 22 25 mph | | Overcast | 64°f | 65% |
| | 9pm | 1ft | | | 1.8ft | 4s | 10.34° | 0.9ft | 8s | | 0.5ft | 12s | | 23 25 mph | | Overcast | 64°f | 65% |
| Flut | 3:21 | 8.1ft | | Ebbe | 9:26 | 1ft | | Flut | 3:41 | 8.5ft | | Ebbe | 9:57 | 0.8ft | | Tagesanbruch | 6:34 | | Sonnenaufgang | 7:02 | | Sonnenuntergang | 9:09 | | Letztes Tageslicht | 9:37 | |
| Mo 05/27 | 12am | 1ft | | | 1.7ft | 4s | 3.9° | 0.9ft | 8s | | 0.5ft | 12s | | 22 25 mph | | Mostly Clear | 64°f | 48% |
| | 3am | 1ft | | | 1.5ft | 4s | 350.92° | 0.9ft | 8s | | 0.5ft | 12s | | 22 25 mph | | Clear | 63°f | 48% |
| Mo 05/27 | 6am | 1ft | | | 1.4ft | 3s | 340.12° | 0.9ft | 8s | | 0.6ft | 13s | | 23 25 mph | | Mostly Clear | 63°f | 44% |
| | 9am | 1ft | | | 0.6ft | 10s | 288.95° | 1.3ft | 3s | | 0.9ft | 8s | | 22 24 mph | | Overcast | 63°f | 44% |
| | 12pm | 1ft | | | 0.6ft | 10s | 289.17° | 1.3ft | 3s | | 0.8ft | 8s | | 20 22 mph | | Cloudy | 63°f | 42% |
| | 3pm | 1ft | | | 0.7ft | 10s | 289.44° | 1.6ft | 3s | | 0.8ft | 8s | | 20 22 mph | | Fair | 63°f | 42% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 2ft | 4s | 289.81° | 0.7ft | 10s | | 0.6ft | 8s | | 19 20 mph | | Cloudy | 63°f | 51% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 2.5ft | 4s | 299.37° | 0.7ft | 9s | | 0.6ft | 8s | | 18 19 mph | | Overcast | 63°f | 51% |
| Flut | 4:09 | 8ft | | Ebbe | 10:13 | 1.1ft | | Flut | 4:29 | 8.4ft | | Ebbe | 10:46 | 0.9ft | | Tagesanbruch | 6:33 | | Sonnenaufgang | 7:01 | | Sonnenuntergang | 9:10 | | Letztes Tageslicht | 9:38 | |
| Erweiterte Surfprognose für Jardim do Mar Gebiet |
| Di 05/28 | 12am | 2-3ft | | | 4ft | 8s | 21.95° | 1.2ft | 10s | | 0.7ft | 16s | | 18 19 mph | | Overcast | 63°f | 40% |
| | 3am | 2-3ft | | | 4ft | 8s | 21.95° | 1.2ft | 10s | | 0.7ft | 16s | | 17 18 mph | | Cloudy | 63°f | 40% |
| Di 05/28 | 6am | 2-3ft | | | 4ft | 8s | 23.1° | 1.2ft | 10s | | 0.7ft | 16s | | 17 18 mph | | Brief Showers | 63°f | 45% |
| | 9am | 2-3ft | | | 4.5ft | 8s | 24.25° | 0.6ft | 12s | | 0.7ft | 16s | | 17 18 mph | | Brief Showers | 63°f | 45% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 4.5ft | 8s | 28.26° | 0.6ft | 12s | | 0.8ft | 16s | | 17 18 mph | | Brief Showers | 63°f | 43% |
| | 3pm | 2ft | | | 4.5ft | 8s | 30.55° | 0.6ft | 12s | | 0.9ft | 15s | | 12 13 mph | | Brief Showers | 66°f | 43% |
| | 6pm | 2ft | | | 4.5ft | 8s | 30.55° | 0.6ft | 12s | | 1ft | 15s | | 12 13 mph | | Brief Showers | 66°f | 46% |
| | 9pm | 2ft | | | 4.5ft | 8s | 30.55° | 0.7ft | 11s | | 1ft | 15s | | 17 19 mph | | Cloudy | 64°f | 46% |
| Flut | 4:59 | 7.7ft | | Ebbe | 11:01 | 1.3ft | | Flut | 5:18 | 8.1ft | | Ebbe | 11:38 | 1.1ft | | Tagesanbruch | 6:33 | | Sonnenaufgang | 7:01 | | Sonnenuntergang | 9:11 | | Letztes Tageslicht | 9:39 | |
| Mi 05/29 | 12am | 2ft | | | 4.5ft | 8s | 31.12° | 0.8ft | 11s | | 0.9ft | 15s | | 16 16 mph | | Brief Showers | 64°f | 35% |
| | 3am | 2ft | | | 4.5ft | 8s | 31.12° | 1ft | 11s | | 1ft | 15s | | 16 16 mph | | Brief Showers | 64°f | 35% |
| Mi 05/29 | 6am | 2ft | | | 4.5ft | 8s | 30.55° | 1.1ft | 11s | | 1ft | 15s | | 16 16 mph | | Brief Showers | 64°f | 39% |
| | 9am | 2-3ft | | | 4.5ft | 8s | 29.98° | 1.2ft | 11s | | 1ft | 14s | | 16 16 mph | | Brief Showers | 64°f | 39% |
| | 12pm | 2ft | | | 4.5ft | 7s | 27.11° | 1.3ft | 10s | | 1ft | 6s | | 16 16 mph | | Brief Showers | 64°f | 14% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 4.5ft | 8s | 25.39° | 1.3ft | 10s | | 1.1ft | 6s | | 14 15 mph | | Fair | 64°f | 14% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 4.5ft | 8s | 24.82° | 1.4ft | 10s | | 1ft | 6s | | 14 15 mph | | Fair | 64°f | 18% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 4.5ft | 7s | 26.54° | 1.4ft | 10s | | 1ft | 14s | | 14 15 mph | | Mostly Clear | 64°f | 18% |
| Flut | 5:52 | 7.3ft | | Ebbe | 11:54 | 1.6ft | | Flut | 6:12 | 7.7ft | | Tagesanbruch | 6:32 | | Sonnenaufgang | 7:01 | | Sonnenuntergang | 9:11 | | Letztes Tageslicht | 9:39 | |
| Do 05/30 | 12am | 2-3ft | | | 4.5ft | 8s | 23.1° | 1.5ft | 10s | | 1ft | 14s | | 17 18 mph | | Mostly Clear | 64°f | 36% |