| So 05/26 | 12am | 1ft | | | 2.5ft | 4s | 18.36° | 0.4ft | 9s | | 0.6ft | 13s | | 16 17 mph | | Brief Showers | 64°f | 100% |
| | 3am | 1ft | | | 2.5ft | 4s | 19.62° | 0.9ft | 9s | | 0.6ft | 13s | | 16 17 mph | | Light Showers | 63°f | 100% |
| So 05/26 | 6am | 1ft | | | 2.5ft | 4s | 22.33° | 0.4ft | 8s | | 0.6ft | 13s | | 19 21 mph | | Light Showers | 63°f | 100% |
| | 9am | 1ft | | | 3ft | 4s | 21.82° | 0.4ft | 8s | | 0.6ft | 13s | | 19 21 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 12pm | 1ft | | | 3ft | 4s | 22.75° | 0.4ft | 8s | | 0.6ft | 13s | | 16 17 mph | | Light Showers | 63°f | 100% |
| | 3pm | 1ft | | | 2.5ft | 4s | 21.96° | 0.9ft | 8s | | 0.6ft | 12s | | 15 16 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 6pm | 1ft | | | 2.5ft | 4s | 20.14° | 0.9ft | 8s | | 0.4ft | 12s | | 15 16 mph | | Cloudy | 64°f | 100% |
| | 9pm | 1ft | | | 2.5ft | 4s | 20.47° | 0.5ft | 11s | | 0.4ft | 12s | | 16 17 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| Flut | 3:21 | 8.1ft | | Ebbe | 9:26 | 1ft | | Flut | 3:41 | 8.5ft | | Ebbe | 9:57 | 0.8ft | | Tagesanbruch | 6:34 | | Sonnenaufgang | 7:02 | | Sonnenuntergang | 9:09 | | Letztes Tageslicht | 9:37 | |
| Mo 05/27 | 12am | 1ft | | | 2.5ft | 4s | 15.63° | 0.6ft | 11s | | 0.9ft | 8s | | 17 18 mph | | Brief Showers Possible | 64°f | 100% |
| | 3am | 1ft | | | 2ft | 4s | 12.26° | 0.7ft | 10s | | 0.8ft | 8s | | 14 15 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Mo 05/27 | 6am | 1ft | | | 2ft | 4s | 10.11° | 0.7ft | 10s | | 0.8ft | 8s | | 14 15 mph | | Mostly Clear | 63°f | 95% |
| | 9am | 1ft | | | 0.8ft | 10s | 289.72° | 1.9ft | 4s | | 0.7ft | 8s | | 13 14 mph | | Fair | 63°f | 95% |
| | 12pm | 1ft | | | 0.8ft | 10s | 289.8° | 1.5ft | 4s | | 0.8ft | 8s | | 11 12 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 0.9ft | 10s | 290.07° | 1.2ft | 4s | | 0.7ft | 8s | | 11 12 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 0.9ft | 9s | 290.06° | 1.2ft | 4s | | 0.9ft | 7s | | 12 13 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 0.9ft | 9s | 290.16° | 1.3ft | 3s | | 0.8ft | 7s | | 12 13 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| Flut | 4:09 | 8ft | | Ebbe | 10:13 | 1.1ft | | Flut | 4:29 | 8.4ft | | Ebbe | 10:46 | 0.9ft | | Tagesanbruch | 6:33 | | Sonnenaufgang | 7:01 | | Sonnenuntergang | 9:10 | | Letztes Tageslicht | 9:38 | |
| Di 05/28 | 12am | 1-2ft | | | 0.9ft | 9s | 290.33° | 1.3ft | 3s | | 0.7ft | 7s | | 12 13 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 0.9ft | 9s | 290.39° | 1.2ft | 3s | | 0.7ft | 8s | | 11 12 mph | | Clear | 64°f | 100% |
| Di 05/28 | 6am | 1ft | | | 0.8ft | 9s | 290.46° | 1.1ft | 3s | | 0.7ft | 8s | | 12 12 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| | 9am | 1ft | | | 0.8ft | 9s | 290.47° | 1.1ft | 3s | | 0.7ft | 15s | | 14 15 mph | | Brief Showers | 64°f | 100% |
| | 12pm | 1ft | | | 0.7ft | 9s | 290.53° | 1.1ft | 3s | | 0.7ft | 15s | | 14 14 mph | | Brief Showers | 64°f | 100% |
| | 3pm | 1ft | | | 1.2ft | 10s | 23.54° | 0.7ft | 8s | | 0.8ft | 15s | | 13 14 mph | | Sunny | 64°f | 100% |
| | 6pm | 1ft | | | 1.2ft | 10s | 22.96° | 0.7ft | 8s | | 0.9ft | 15s | | 14 15 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 9pm | 1ft | | | 0.6ft | 8s | 290.52° | 1ft | 3s | | 0.9ft | 15s | | 12 15 mph | | Mostly Clear | 64°f | 100% |
| Flut | 4:59 | 7.7ft | | Ebbe | 11:01 | 1.3ft | | Flut | 5:18 | 8.1ft | | Ebbe | 11:38 | 1.1ft | | Tagesanbruch | 6:33 | | Sonnenaufgang | 7:01 | | Sonnenuntergang | 9:11 | | Letztes Tageslicht | 9:39 | |
| Mi 05/29 | 12am | 1ft | | | 0.8ft | 9s | 340.87° | 1.4ft | 3s | | 0.9ft | 14s | | 16 18 mph | | Brief Showers | 64°f | 100% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.2ft | 9s | 335.13° | 2.5ft | 4s | | 1ft | 14s | | 23 25 mph | | Light Showers | 64°f | 100% |
| Mi 05/29 | 6am | 1-2ft | | | 1.5ft | 8s | 333.86° | 3ft | 4s | | 1ft | 14s | | 23 24 mph | | Light Showers | 63°f | 100% |
| | 9am | 2ft | | | 1.7ft | 9s | 333.63° | 3ft | 5s | | 1ft | 14s | | 22 22 mph | | Fair | 63°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 1.8ft | 10s | 333.46° | 1.3ft | 15s | | 3ft | 5s | | 21 22 mph | | Fair | 63°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 13s | 338.05° | 1.1ft | 16s | | 3ft | 5s | | 20 21 mph | | Fair | 63°f | 100% |
| | 6pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 13s | 338.24° | 1.3ft | 15s | | 3ft | 4s | | 20 21 mph | | Brief Showers | 63°f | 100% |
| | 9pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 13s | 339.63° | 1.2ft | 16s | | 3ft | 4s | | 20 21 mph | | Mostly Clear | 63°f | 100% |
| Flut | 5:52 | 7.3ft | | Ebbe | 11:54 | 1.6ft | | Flut | 6:12 | 7.7ft | | Tagesanbruch | 6:32 | | Sonnenaufgang | 7:01 | | Sonnenuntergang | 9:11 | | Letztes Tageslicht | 9:39 | |
| Do 05/30 | 12am | 2-4ft | | | 2.5ft | 13s | 340.36° | 1.2ft | 15s | | 3ft | 4s | | 20 21 mph | | Brief Showers | 63°f | 100% |
| | 3am | 3-4ft | | | 2.5ft | 14s | 343.51° | 2.5ft | 4s | | 1ft | 13s | | 20 22 mph | | Light Showers | 63°f | 100% |
| Do 05/30 | 6am | 2-3ft | | | 2ft | 12s | 340.19° | 1.4ft | 14s | | 2.5ft | 4s | | 21 22 mph | | Light Showers | 64°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 2ft | 13s | 342.14° | 1.1ft | 15s | | 3ft | 4s | | 20 22 mph | | Fair | 63°f | 100% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 2ft | 13s | 342.83° | 1ft | 15s | | 3ft | 4s | | 20 22 mph | | Brief Showers | 63°f | 100% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 2.5ft | 13s | 344.81° | 3ft | 4s | | 0.9ft | 13s | | 21 23 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 2ft | 13s | 344.84° | 3ft | 4s | | 0.9ft | 13s | | 22 24 mph | | Brief Showers | 64°f | 100% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 2ft | 13s | 345° | 3.5ft | 5s | | 0.8ft | 13s | | 24 26 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| Ebbe | 12:35 | 1.4ft | | Flut | 6:50 | 7ft | | Ebbe | 12:51 | 1.9ft | | Flut | 7:11 | 7.3ft | | Tagesanbruch | 6:32 | | Sonnenaufgang | 7:00 | | Sonnenuntergang | 9:12 | | Letztes Tageslicht | 9:40 | |
| Fr 05/31 | 12am | 2-3ft | | | 1.9ft | 13s | 345.5° | 3.5ft | 5s | | 0.8ft | 12s | | 23 26 mph | | Light Showers | 64°f | 100% |
| | 3am | 2-3ft | | | 1.8ft | 13s | 345.18° | 3.5ft | 5s | | 0.7ft | 12s | | 22 24 mph | | Cloudy | 64°f | 100% |
| Fr 05/31 | 6am | 2-3ft | | | 1.7ft | 12s | 345.73° | 0.7ft | 11s | | 3.5ft | 5s | | 23 25 mph | | Brief Showers | 64°f | 100% |
| | 9am | 2-3ft | | | 1.6ft | 12s | 345.78° | 0.7ft | 11s | | 3.5ft | 5s | | 22 25 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 10s | 341.83° | 1ft | 12s | | 3.5ft | 5s | | 23 25 mph | | Light Showers | 64°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.4ft | 12s | 345.44° | 0.7ft | 11s | | 3.5ft | 5s | | 23 26 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.3ft | 12s | 346.28° | 0.8ft | 12s | | 4ft | 5s | | 21 24 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 1ft | 9s | 341.28° | 0.8ft | 11s | | 4ft | 5s | | 21 23 mph | | Cloudy | 64°f | 100% |
| Ebbe | 1:37 | 1.7ft | | Flut | 7:55 | 6.7ft | | Ebbe | 1:56 | 2.1ft | | Flut | 8:17 | 7ft | | Tagesanbruch | 6:32 | | Sonnenaufgang | 7:00 | | Sonnenuntergang | 9:12 | | Letztes Tageslicht | 9:41 | |
| Sa 06/01 | 12am | 1-2ft | | | 1.2ft | 11s | 345.62° | 0.8ft | 12s | | 4ft | 5s | | 20 22 mph | | Mostly Clear | 64°f | 95% |
| | 3am | 1-2ft | | | 1.3ft | 11s | 343.98° | 0.9ft | 12s | | 3.5ft | 5s | | 19 21 mph | | Cloudy | 64°f | 95% |
| Sa 06/01 | 6am | 1-2ft | | | 1.3ft | 10s | 343.74° | 0.9ft | 12s | | 3.5ft | 5s | | 19 21 mph | | Cloudy | 63°f | 70% |
| | 9am | 1-2ft | | | 1.1ft | 9s | 341.04° | 0.9ft | 11s | | 3.5ft | 5s | | 19 21 mph | | Overcast | 63°f | 70% |
| | 12pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 9s | 341.04° | 0.9ft | 11s | | 3ft | 5s | | 19 21 mph | | Overcast | 64°f | 100% |
| | 3pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 9s | 343.12° | 0.9ft | 11s | | 3ft | 5s | | 18 21 mph | | Fair | 64°f | 100% |
| | 6pm | 1-2ft | | | 1.1ft | 9s | 342.48° | 0.9ft | 11s | | 3ft | 4s | | 19 22 mph | | Fair | 64°f | 85% |
| | 9pm | 1-2ft | | | 0.9ft | 11s | 294.16° | 1ft | 9s | | 3.5ft | 5s | | 19 22 mph | | Clear | 66°f | 85% |
| Ebbe | 2:45 | 1.9ft | | Flut | 9:05 | 6.5ft | | Ebbe | 3:09 | 2.3ft | | Flut | 9:28 | 6.8ft | | Tagesanbruch | 6:31 | | Sonnenaufgang | 7:00 | | Sonnenuntergang | 9:13 | | Letztes Tageslicht | 9:41 | |
| Erweiterte Surfprognose für Jardim do Mar Gebiet |
| So 06/02 | 12am | 2-3ft | | | 5ft | 9s | 23.1° | 1.4ft | 10s | | 0.8ft | 11s | | 19 22 mph | | Clear | 66°f | 72% |
| | 3am | 2-4ft | | | 5ft | 9s | 20.81° | 0.7ft | 10s | | 0.4ft | 11s | | 19 22 mph | | Clear | 64°f | 72% |
| So 06/02 | 6am | 2-4ft | | | 5ft | 9s | 20.24° | 0.7ft | 10s | | 1.1ft | 11s | | 19 22 mph | | Clear | 64°f | 54% |
| | 9am | 2-4ft | | | 5.5ft | 9s | 21.95° | 0.7ft | 10s | | 0.5ft | 16s | | 21 23 mph | | Sunny | 66°f | 54% |
| | 12pm | 2-4ft | | | 5.5ft | 9s | 24.25° | 0.7ft | 10s | | 0.6ft | 16s | | 20 22 mph | | Sunny | 66°f | 23% |
| | 3pm | 2-4ft | | | 5.5ft | 9s | 24.82° | 0.7ft | 10s | | 0.7ft | 16s | | 20 23 mph | | Fair | 66°f | 23% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 5.5ft | 9s | 24.82° | 0.7ft | 10s | | 0.7ft | 16s | | 20 23 mph | | Fair | 66°f | 51% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 5.5ft | 9s | 24.25° | 0.7ft | 10s | | 0.8ft | 16s | | 19 22 mph | | Clear | 66°f | 51% |
| Ebbe | 3:55 | 2ft | | Flut | 10:16 | 6.5ft | | Ebbe | 4:21 | 2.3ft | | Flut | 10:38 | 6.7ft | | Tagesanbruch | 6:31 | | Sonnenaufgang | 6:59 | | Sonnenuntergang | 9:14 | | Letztes Tageslicht | 9:42 | |
| Mo 06/03 | 12am | 2-3ft | | | 5.5ft | 9s | 24.25° | 0.7ft | 10s | | 0.8ft | 15s | | 20 22 mph | | Clear | 64°f | 67% |
| | 3am | 2-3ft | | | 5.5ft | 9s | 24.25° | 0.6ft | 10s | | 0.8ft | 15s | | 20 22 mph | | Clear | 64°f | 67% |
| Mo 06/03 | 6am | 2-3ft | | | 5ft | 8s | 24.25° | 0.6ft | 9s | | 0.8ft | 15s | | 20 22 mph | | Clear | 64°f | 63% |
| | 9am | 2-3ft | | | 5ft | 8s | 23.1° | 0.6ft | 9s | | 0.8ft | 15s | | 15 16 mph | | Sunny | 64°f | 63% |
| | 12pm | 2-3ft | | | 5ft | 9s | 22.53° | 0.6ft | 9s | | 0.9ft | 15s | | 15 16 mph | | Sunny | 64°f | 77% |
| | 3pm | 2-3ft | | | 4.5ft | 9s | 20.81° | 0.6ft | 9s | | 0.9ft | 15s | | 15 16 mph | | Sunny | 64°f | 77% |
| | 6pm | 2-3ft | | | 4.5ft | 9s | 19.09° | 0.6ft | 9s | | 0.9ft | 14s | | 15 16 mph | | Sunny | 64°f | 65% |
| | 9pm | 2-3ft | | | 4.5ft | 9s | 17.37° | 0.5ft | 9s | | 0.9ft | 14s | | 20 22 mph | | Clear | 64°f | 65% |
| Ebbe | 4:59 | 2ft | | Flut | 11:19 | 6.6ft | | Ebbe | 5:26 | 2.2ft | | Flut | 11:39 | 6.8ft | | Tagesanbruch | 6:31 | | Sonnenaufgang | 6:59 | | Sonnenuntergang | 9:14 | | Letztes Tageslicht | 9:42 | |
| Di 06/04 | 12am | 2-3ft | | | 4.5ft | 9s | 15.65° | 0.5ft | 9s | | 0.9ft | 14s | | 15 16 mph | | Mostly Clear | 64°f | 77% |
| | 3am | 2-3ft | | | 4ft | 9s | 11.64° | 0.8ft | 14s | | 0.9ft | 5s | | 15 16 mph | | Mostly Clear | 64°f | 77% |
| Di 06/04 | 6am | 2-3ft | | | 4ft | 9s | 9.92° | 0.8ft | 13s | | 1ft | 5s | | 15 16 mph | | Mostly Clear | 64°f | N/A |
| | 9am | 2-3ft | | | 4ft | 9s | 9.35° | 0.8ft | 13s | | 1ft | 6s | | 12 13 mph | | Fair | 64°f | N/A |
| | 12pm | 2-3ft | | | 4ft | 9s | 7.63° | 1.1ft | 6s | | | 12 13 mph | | Fair | 64°f | N/A |
| | 3pm | 2-3ft | | | 4ft | 9s | 12.79° | 0.5ft | 12s | | 0.9ft | 14s | | 12 13 mph | | Fair | 64°f | N/A |
| | 6pm | 2-3ft | | | 4ft | 8s | 12.79° | 0.5ft | 12s | | 0.9ft | 14s | | 12 13 mph | | Fair | 64°f | N/A |
| | 9pm | 2-3ft | | | 4ft | 8s | 13.93° | 0.7ft | 12s | | 0.9ft | 14s | | 15 16 mph | | Mostly Clear | 64°f | N/A |
| Ebbe | 5:54 | 1.9ft | | Flut | 12:12 | 6.9ft | | Ebbe | 6:20 | 2ft | | Tagesanbruch | 6:31 | | Sonnenaufgang | 6:59 | | Sonnenuntergang | 9:15 | | Letztes Tageslicht | 9:43 | |
| Mi 06/05 | 12am | 2-3ft | | | 4ft | 8s | 14.51° | 0.7ft | 11s | | 0.9ft | 14s | | 15 16 mph | | Mostly Clear | 64°f | N/A |